RESULTADOS CONCURSO RESIDENCIAS DE POSTGRADO HOSPITAL CENTRAL DE MARACAY 2016
BUEN DÍA MI SALUDO Y RESPETO A TODOS CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE RESIDENCIAS DE POSTGRADO DEL HOSPITAL CENTRAL DE MARACAY 2016- 2017 ANEXO RESULTADOS.
PARTIMOS DE LA IDEA QUE USTED CONOCE SU NÚMERO DE CARPETA Y LA ESPECIALIDAD A LA CUAL ASPIRA.
EL LUGAR ESPECIFICA EL NUMERO Y ORDEN DE SELECCIÓN FELICITACIONES-.
| Nº | CEDULA | TOTAL | LUGAR |
| 6 | SE 2924391 | 4,37 | |
| 15 | 18.435.588 | 5,10 | |
| 16 | 16.733.004 | 8,92 | |
| 25 | 7.235.139 | 13,85 | 6 |
| 26 | 18.252.541 | 8,01 | |
| 27 | 14.302.309 | 14,35 | 3 |
| 38 | 15.999.913 | 14,66 | 2 |
| 48 | 11.122.909 | 13,96 | 5 |
| 52 | 19.246.633 | 7,66 | |
| 54 | 18.264.692 | 11,52 | 7 |
| 64 | 14.104.542 | 15,26 | 1 |
| 66 | 17.365.504 | 13,97 | 4 |
| 72 | RD 4110604 | 1,00 | |
| 86 | 18.241.975 | 11,43 | |
| Nº | CEDULA | TOTAL | LUGAR |
| 23 | 19.913.524 | 8,54 | 2 |
| 61 | 18.354.937 | 9,88 | 1 |
| 67 | 20.118.566 | 6,53 | 5 |
| 77 | 19.208.872 | 7,85 | 4 |
| 89 | 18.070.063 | 8,47 | 3 |
| Nº | CEDULA | TOTAL | LUGAR |
| 58 | 17.366.239 | 9,91 | 4 |
| 108 | 16.553.028 | 11,65 | 1 |
| 109 | 15.489.548 | 9,52 | 5 |
| 110 | 10.356.945 | 10,24 | 3 |
| 111 | 19.792.690 | 9,13 | 7 |
| 112 | 20.242.273 | 7,74 | 10 |
| 129 | E84.492.328 | 9,40 | 6 |
| 130 | 15.512.900 | 10,57 | 2 |
| 162 | 18.474.123 | 4,52 | |
| 163 | 19.002.280 | 5,30 | |
| 164 | 15.471.504 | 7,91 | 9 |
| 169 | 17.986.186 | 8,30 | 8 |
| Nº | CEDULA | TOTAL | LUGAR |
| 128 | 9.360.886 | NO APLICA | |
| Nº | CEDULA | TOTAL | LUGAR |
| 17 | 18.646.032 | 10,85 | 1 |
| 35 | 18.503.439 | 9,17 | 3 |
| 73 | 18.147.919 | RESIDENCIA | |
| 88 | 18.992.409 | RESIDENCIA | |
| 121 | 17.790.476 | 9,24 | 2 |
| 122 | 18.779.095 | NO ASISTIO | |
| Nº | CEDULA | TOTAL | LUGAR |
| 30 | 20.449.267 | 11,54 | 1 |
| 75 | 18.610.595 | 10,30 | 4 |
| 76 | 18.853.635 | 11,17 | 2 |
| 81 | 18.488.700 | 9,68 | 5 |
| 82 | 16.734.751 | 6,45 | |
| 83 | 15.963.844 | 10,31 | 3 |
| 84 | 20.450.423 | 9,25 | 7 |
| 85 | 17.986.570 | 9,26 | 6 |
| Nº | CEDULA | TOTAL | LUGAR |
| 3 | 17.594.360 | 13,48 | 3 |
| 7 | 18.780.552 | 10,76 | |
| 8 | 18.644.569 | 12,21 | 5 |
| 9 | 17.274.035 | 11,90 | 7 |
| 21 | 16.803.665 | 15,08 | 2 |
| 31 | 20.162.016 | 11,19 | |
| 53 | 17.171.298 | 15,18 | 1 |
| 62 | 19.948.834 | 10,87 | |
| 63 | 18.803.169 | 9,19 | |
| 70 | 19.702.604 | 12,76 | 4 |
| 79 | 19.488.200 | 12,14 | 6 |
| 105 | 19.246.472 | 11,15 | |
| 106 | SE3349647 | 0,00 | |
| 107 | RD4090927 | 0,00 | |
| 123 | 17.365.246 | 8,63 | |
| 124 | 15.302.821 | 10,76 | |
| 125 | 19.033.145 | 11,84 | 8 |
| 126 | 18.908.652 | 7,78 | |
| 127 | 18.908.263 | 8,31 | |
| Nº | CEDULA | TOTAL | LUGAR |
| 1 | 16.993.226 | 6,30 | |
| 2 | 19.723.978 | 5,70 | |
| 11 | 17.165.014 | 7,93 | |
| 12 | 19.032.920 | 10,73 | 3 |
| 13 | 19.032.525 | 7,60 | |
| 18 | 14.414.849 | 7,24 | |
| 22 | 19.006.893 | 2,67 | |
| 24 | 19.322.194 | 9,88 | 5 |
| 32 | 17.512.543 | 6,14 | |
| 33 | 18.867.901 | 8,83 | 8 |
| 34 | 20.451.038 | 6,70 | |
| 42 | 5.744.627 | 7,35 | |
| 43 | 19.473.707 | 6,39 | |
| 44 | 19.112.675 | 6,95 | |
| 45 | 17.798.499 | 8,19 | |
| 46 | 18.084.218 | 7,85 | |
| 47 | 18.771.848 | 12,07 | 1 |
| 55 | 16.132.469 | 6,88 | |
| 56 | 20.761.404 | 10,44 | 4 |
| 60 | 19.245.929 | 7,15 | |
| 69 | 18.698.115 | 10,89 | 2 |
| 71 | 18.638.391 | 7,26 | |
| 101 | 18.702.635 | 8,75 | 9 |
| 102 | 18.165.171 | 8,94 | 7 |
| 103 | 19.653.884 | 9,07 | 6 |
| 104 | 19.003.965 | 8,31 | 10 |
| 113 | 12.315.413 | 7,35 | |
| 114 | 18.583.551 | 8,26 | |
| Nº | CEDULA | TOTAL | LUGAR |
| 10 | 8.819.704 | 14,29 | 1 |
| 14 | 18.232.237 | 10,79 | 4 |
| 20 | 16.734.011 | 9,98 | |
| 51 | 18.653.468 | 9,27 | |
| 65 | 17.271.271 | 12,69 | 2 |
| 78 | 19.110.602 | 9,78 | |
| 87 | 7.227.147 | 12,00 | 3 |
DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE INICIA EL PERIODO DE RECLAMOS DONDE USTED SOLICITA A LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONCURSO LA REVISIÓN DE SUS CALIFICACIONES.
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA LE GARANTIZA UNA RESIDENCIA ASISTENCIAL EN LA RED DE HOSPITALES DEL ESTADO A LOS PARTICIPANTES QUE NO FUERON SELECCIONADOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA PRELACIÓN O PREPARACIÓN PARA EL CONCURSO 2017.
FAVOR EMITIR UN OFICIO AL DR. EXAVIER CAMPOS DIRECTOR REGIONAL DE SALUD CON ATENCIÓN AL MSC JOSÉ RIVAS DIRECTOR REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EXPRESANDO SU INTERÉS EN DICHA RESIDENCIA ASISTENCIAL.
ACTO DE BIENVENIDA
FECHA: EL 2 DE DICIEMBRE 2016
HORA: 9:00 AM
LUGAR: SALON SOLEMNE DEL CONSEJO ACADEMICO PISO 1 SERVICIO DE NEFROLOGIA.
ÉXITOS-
COORDINACIÓN POSTGRADO GERENCIA HOSPITALARIA
COMISIÓN DE CONCURSO RESIDENCIAS DE POSTGRADO 2016-2017.
PUBLICACIÓN LISTADO DE SELECCIONADOS GRUPO A
COORDINADOR PROF JOSÉ RIVAS
|
N |
CEDULA |
|
19 |
6.464.721 |
|
40 |
18.976.224 |
|
41 |
12.573.536 |
|
49 |
5.281.664 |
|
50 |
14.162.001 |
|
59 |
7.283.349 |
|
74 |
12.334.422 |
|
90 |
4.271.070 |
|
91 |
15.992.574 |
|
92 |
16.502.732. |
|
93 |
17.372.398 |
|
94 |
5.174.745 |
|
97 |
15.470.993 |
|
98 |
12.341.712 |
|
99 |
10.504.039 |
|
133 |
10.357.438 |
|
134 |
15.899.173 |
|
135 |
20.724.611 |
|
136 |
21.300.357 |
|
137 |
18.473.733 |
|
138 |
19.175.216 |
|
139 |
18.691.681 |
|
141 |
16.684.011 |
|
142 |
18.693.987 |
|
143 |
20.231.959 |
|
144 |
4.975.195 |
|
155 |
10.178.883 |
|
156 |
7.221.379 |
|
157 |
9.649.772 |
|
158 |
16.551.159 |
|
159 |
14.800.088 |
|
160 |
18.771.952 |
|
161 |
14.713.674 |
|
165 |
13..019.553 |
|
167 |
17.415.453 |
|
171 |
7.225.831 |
|
173 |
7.223.813 |
|
174 |
13.811.159 |
|
178 |
17.042.363 |
|
179 |
18.366.489 |
COORDINACIÓN POSTGRADO GERENCIA HOSPITALARIA.
COMISIÓN DE CONCURSO RESIDENCIAS DE POSTGRADO 2016-2017.
PUBLICACIÓN LISTADO DE SELECCIONADOS GRUPO B
COORDINADOR PROF. MAIQUI FLORES.
|
NC |
CEDULA |
|
4
|
9.659.404 |
|
5 |
9.672.926 |
|
28 |
9.414.257 |
|
29 |
7.213.056 |
|
36 |
20.245.957 |
|
37 |
7.249.237 |
|
39 |
8..817.320 |
|
57 |
8.730.343 |
|
68 |
13.869.453 |
|
80 |
20.057.594 |
|
95 |
18.068.397 |
|
96 |
10.666.294 |
|
100 |
23.250.577 |
|
115 |
5.161.565 |
|
116 |
10.414.524 |
|
117 |
7.207.872 |
|
118 |
10.349.984 |
|
119 |
14.103.084 |
|
120 |
7.272.466 |
|
131 |
17.246.904 |
|
132 |
14.684.509 |
|
140 |
9.830.751 |
|
145 |
15.364.248 |
|
146 |
17.575.416 |
|
147 |
7.248.633 |
|
148 |
9.695.132 |
|
149 |
21.759.516 |
|
150 |
16.223.409 |
|
151 |
9.445.583 |
|
152 |
8.739.788 |
|
153 |
7.258.237 |
|
154 |
7.127.661 |
|
177 |
7.232.083 |
|
168 |
12.855.348 |
|
172 |
10.340.313 |
|
175 |
15.650.809 |
|
176 |
9.857.316 |
|
166 |
12.122.636 |
ACTO DE BIENVENIDA CLASE INAUGURAL
FECHA: POR DEFINIR
HORA: 9:00 AM
LUGAR: SALON SOLEMNE DEL CONSEJO ACADEMICO PISO 1 SERVICIO DE NEFROLOGIA.
EXITOS.
INICIO DE ACTIVIDADES 30 DE ENERO 2017-
/image%2F1093887%2F20190102%2Fob_fdb6a2_g6xe6c-c-400x400-1.jpg)
