HOSPITALES POR ENTIDAD FEDERAL Y TIPO ADSCRITOS AL MINISTERIO PODER POPULAR PARA LA SALUD VENEZUELA 2013 (PARTE II)
| MERIDA | 1 | Universitario de los Andes | IV | Libertador | Av. 16 de Septiembre, Sector Campo de Oro, Merida, Parroquia Domingo. |
| 2 | El Vigía | II | Alberto Adriani | Av. Bolívar, Frente a la Farmacia Acapulco, El Vigia, Parroquia R. Betancourt. | |
| 3 | San José de Tovar | II | Tovar | Av. Táchira Carrera 4ta, Sector El Llano, Ciudad Tovar, Parroquia El Llano. | |
| 4 | Rafael Rangel | I | Miranda | Final de la Av. O'Leary Sector El Estadium, Timotes, Parroquias Timotes. | |
| 5 | Heriberto Romero | I | Antonio Pinto Salinas | Barrio Hospital Santa Cruz de Mora, Parroquia Santa Cruz de Mora. | |
| 6 | Francisco V. Gutiérrez | I | Rangel | Calle Pablo VI Nº19 Frente a la Plaza Bolívar Mucuchies, Parroquia Mucuchies. | |
| 7 | Tulio Febres Cordero | I | Andrés Bello | Final de la Av. Bolívar, La Azulita, Mérida, Las Aguilitas. | |
| 8 | Lagunillas | I | Sucre | Av. Las Palmas, Lagunillas, Parroquia Sucre. | |
| 9 | Canagua | I | Arzobispado Chacón | Calle Centenario, Ciudad Canagua. | |
| 10 | Bailadores | I | Rivas Dávila | Calle 9 entre carreras 3 y 4 Bailadores, Mérida, Parroquia Bailadores. | |
| 11 | Santo Domingo | I | Cardenal Quintero | C/San Jerónimo-Carr. Nac. Mérida-Barinas, fren la Esc. Martha González Parroq Sto Domingo | |
| 12 | José Antonio Uzcátegui | I | Caracciolo Parra y Olmedo | Vía Sector Andrés Bello Tucaní, Parroquia Carac. Parra O.. | |
| 13 | Carlos Edmundo Salas | I | Pueblo Llano | Av. Miranda con Calle Chimborazo, Pueblo Llano, Parroquia Pueblo Llano | |
| MERIDA | 14 | Sor Juana de la Cruz | I | Libertador | Av. Las Américas pasos a bajo de la Plaza de Toros, Merida, Parroquia Spinetti Dini.. |
| 15 | Psiq. San Juan de dios | III | Libertador | Parroquia Ozuna Merida | |
| TOTAL MERIDA | 15 | ||||
| MIRANDA | 1 | Victorino Santaella | IV | Guaicaipuro | Av. Víctor Batista, frente al IAPEM, Los Teques |
| 2 | Eugenio P. de Bellard | II | Zamora | Prolongación Calle El Rosario detrás T.T. Barrio Arriba, Guatire. | |
| 3 | Simón Bolívar | II | Tomas Lander | Calle principal Acequia, Ocumare del Tuy. | |
| 4 | Perez de Leon | I | Sucre | Final de la Avenida Francisco de Miranda Buena Vista | |
| 5 | Perez de Leon II | II | Sucre | Final de la Avenida Francisco de Miranda Buena Vista | |
| 6 | M.I. Yoel Valencia | II | Sucre | Calle Nº 3 Con Calle Nº 1 La Urbina, Petare. | |
| 7 | General de Higuerote | I | Brion | Urbanizacion 3 de Julio Final de la Calle Universidad | |
| 8 | Hermogenes Rivero S. | I | Acevedo | Calle El Placer con las Colonias, Caucagua. | |
| 9 | Ernesto Regener | I | Páez | Final Av. Rafael Arévalo Gonzales, Rio Chico. | |
| 10 | Santa Teresa de Jesus | I | Independencia | Final Calle San Rafael frente a IPOSTEL, Santa Teresa. | |
| 11 | Jesús León Ribas | I | Pedro Gual | Av. Bolívar, Sector San Antonio, Cupira. | |
| 12 | Luis Razetti | I | Castillo | Calle Cloripon S/Nsanta Lucia. | |
| 13 | Rafael Osio de Cúa | I | Urdaneta | Calle José Maria Carrero, Cua | |
| 14 | Francisco Rafael Garcia | I | Plaza | Calle Ambrosio Plaza Guarenas. | |
| 15 | José Ramón Fig ueroa | I | Cristobal Rojas | Calle Zamora N° 8 entre Av 3 (Tosta Garcia) y Av 4 (Chana) barrio Ptrocinio P. Ruiz Carallava, Parroquia carallave | |
| 16 | Maternidad Cirila Vega | I | Andres Bello | Tacarigua de Mamporal | |
| 17 | Maternidad de Carrizal | II | Carrizal | Carrizal los Teques | |
| 18 | Psiq. DIA la Castellana | I | Chacao | Calle El Bosque entre Av Mohedano Santa Teresa, Qta. Silvia La Castellana | |
| 19 | Psiq. El Peñon | I | Baruta | Calle acueducto, urb. El Peñon Baruta | |
| TOTAL MIRANDA | 19 | ||||
| MONAGAS | 1 | Manuel Núñez Tovar | IV | Maturín | Av. Bicentenario diagonal a la Plaza el Indio, Parroqui San Simon, Maturin. |
| 2 | Darío Márquez | II | Bolívar | Campo la Lomita Caripito. | |
| 3 | Luis González Espinoza | I | Ezequiel Zamora | Antiguo Campo Vistaven frente a Campo Rojo PDVSA, Punta de Mata | |
| MONAGAS | 4 | Elvira Bueno Mesa | I | Piar | Calle Sucre Aragua de Maturín. |
| 5 | José Antonio Urrestarazu | I | Caripe | Av. Felix Calderón-Caripe Estado Monagas. | |
| 6 | Pablo Villarroel | I | Acosta | Calle el Hospital entrada a San Antonio. | |
| 7 | Tuilio López Ramírez | I | Sotillo | Calle La Florida, Barrancas del Orinoco | |
| 8 | Temblador | I | Libertador | Av. Francisco de Miranda, Tembldor. | |
| 9 | Nicolás Giannini | I | Punceres | Calle Bolívar, Quiriquiri. | |
| 10 | Simón Bolívar | I | Maturín | Calle Sucre Callejón Sucre, La Cruz de la Paloma, Maturin. | |
| 11 | Ernesto Guzmán Saavedra Doña Olga Morales | I | Cedeño | Av. Bermudez Caicara de Maturin | |
| 12 | Hospital Uracoa | III | Hospital Uracoa | Uracoa | |
| 13 | Centro Cardiovascular(Dr. Miguel Hernández) | I | Maturín | Av. Bicentenario calle 30 Urb. Alberto Ravel, anexo al Hospital Central Dr. Manuel Nuñes Tovar | |
| 14 | Psiquiátrico "Dr. Luis Daniel Becupenthay | I | Maturin | Carretera Via La Pica, Sector Ezequiel Zamora, Maturin, | |
| TOTAL MONAGAS | 14 | ||||
| NVA. ESPARTA | 1 | Agustín Rafael Hernández | I | Marcano | Calle el Sol, Juan Griego |
| 2 | Armando Mata Sánchez | I | Tubores | Barrio las Mercedes, Punta de Piedra, Parroquia Maria Guevara. | |
| 3 | David Espinoza Rojas | i | Arismendi | Av. 31 de Julio Vía Playa El Agua, Sector Salamanca. | |
| TOTAL NVA. ESPARTA | 3 | ||||
| PORTUGUESA | 1 | Jesús María Casal R. | III | Araure | Carretera Nacional Dr. Rafael Caldera, Parroquia Araure, Ciudad Araure. |
| 2 | Miguel Oraá | III | Guanare | Urb. Andrés Eloy Blanco, Av. LA Hilandera, Guanare, | |
| 3 | Armando Delgado | I | Turen | Av. Raúl Leoni, Frente Comandancia de Policía, Villa Bruzual, | |
| 4 | Biscucuy | I | Sucre | Barrio El Paraparo entre Carrera 4 y 5, Ciudad Sucre, | |
| 5 | José Dolores González Chabasquen | I | Unda | La Recta Carret Nacion. Chabasquen-Biscucuy, Municip José Vicente Unda, Chabasquen. | |
| 6 | Oswaldo Barrios | I | Esteller | Carrera 8 Frente a la Farmacia Esteller, Ciudad Pirutu. | |
| 7 | Arnoldo Gabaldón | I | Guanarito | Carretera Nacional Vía Morrones, Guanarito. | |
| 8 | Agua Blanca | I | Agua Blanca | Calle 13 Urb. Villa Hermosa | |
| 9 | Raul Humberto Pascuali | I | ospino | Urb. Gonzalo barrio Calle Negro Primero | |
| TOTAL PORTUGUESA | 9 | ||||
| SUCRE | 1 | Antonio Patricio de Alcalá | IV | Sucre | Calle Bolívar, Edificio Hospital, Cumana |
| 2 | Santos Aníbal Dominicci | III | Bermúdez | Av. Universitario, Sector 1ero. De Mayo, Carupano, | |
| 3 | Dr. Julio Rodríguez | II | Sucre | Av. Cancamur detrás del Polidepotivo Los Cocos Cumana | |
| 4 | Andrés Gutiérrez Solis | I | Valdez | Calle Monagas frente a la Escuela Náutica Pesquera Luis Brión Guiria | |
| 5 | Alberto Musa Yibirin | I | Benítez | Calle Beuperthuy s/n El Pilar Parroquia El Pilar | |
| 6 | Luis D' Beauperthuy | I | Montes | Calle Bolivia cerca CANTV Cumanacoa, | |
| 7 | Freddy Mocary | I | Marino | Calle Prolongacion Bolivar S/N Pueblo Viejo Arriba, Irapa | |
| 8 | Diego Carbonell | I | Ribero | Calle Romulo Gallegos sector Cariaquito, Cariaco | |
| 9 | Virgen del Valle | I | Cruz Salmerón A. | Calle José Antonio Páez, Araya Parroquia Araya. | |
| 10 | Pedro R. Figallo | I | Arismendi | Final de la calle Rivero, Rio Caribe, Parroquia Rio Caribe. | |
| 11 | Yaguaraparo | I | Cajigal | Calle Piar cruce con Cedeño, Yaguaraparo, Parroquia Yaguaraparo. | |
| 12 | M.I Candelaria Garcia | I | Bermúdez | Carupano Cerca de la Plaza Bolivar de Carupano | |
| TOTAL SUCRE | 12 | ||||
| TACHIRA | 1 | Universit. de San Cristóbal | IV | San Cristóbal | Av. Lucio Oquendo, San Cristobal, Parroquia La Concordia. |
| 2 | Carlos Roa Romero | II | Jauregui | Urb. San Vicente Av. Francisco Cáceres La Grita, | |
| 3 | Samuel Darío Maldonado | II | Bolívar | Pasaje 5 de Julio, Barrio Rafael Urdaneta, Vía Aerop., San Antonio, | |
| 4 | Padre Justo Pastor Arias | II | Junín | Final de la Av. Manuel Pulido Méndez, Rubio, | |
| 5 | Ernesto Segundo Paolini | II | Ayacucho | Av. Luis Hurtado Higuera, Colon. | |
| 6 | Hospital de Táriba (Fundahosta) | II | Cárdenas | Carrera 6 entre Calle 11 y 12 Urb. Monseñor Briceño, Tariba, | |
| 7 | San Roque | I | Uribande | Urb. El trópico, Vía La Grita, Pregonero, | |
| 8 | Coloncito | I | Panamericano | Sector Km. 70, Vía Panamericana, Coloncito. | |
| 9 | Hospital Antituberculoso. | I | San Cristóbal | Calle principal de la Guayana Sector Los Kioscos, San Cristobal. | |
| 10 | El Piñal | I | Fernández Feo | Av. Principal El Piñal, Parroquia Mercedes Diaz. | |
| 11 | Oncológico del Táchira. | I | San Cristóbal | C/ 3 Sector las Delicias detrás del Hospital Central, San Cristóbal, Parroquia La Concordia. | |
| TOTAL TACHIRA | 11 | ||||
| TRUJILLO | 1 | Pedro Emilio Carrillo | IV | Valera | Final Av. 6 Calle 13 y 14, Valera |
| 2 | José Gregorio Hernández | III | Trujillo | Av. Cristóbal Mendoza Sector Santa Rosa Trujillo, Parroquia Cristobal Mendoza | |
| 3 | Rafael Rangel | II | Boconó | Av. Rotaria, Frente al Museo Trapiche de los Clavos, Parroquia Bocono, Bocona. | |
| TRUJILLO | 4 | Juan Montezuma Ginari | II | Valera | Urb. La Biatriz parroquia l Biatriz |
| 5 | María Aracelis Álvarez | I | Rafael Rangel | Av. 5 entre Calle 24 y 25, Parroquia Betijoque, Betijoque. | |
| 6 | Rafael Quevedo Viloria | I | Carache | Final de la Av. Libertad, Parroquia Carache, Carache. | |
| 7 | José vasallo Cortez | I | Sucre | Final de la Calle Padilla, Sector Palo Amarillo, Sabana de Mendoza | |
| 8 | Psiquiátrico Alejandro Prospero Reverend. | III | Trujillo | Av. Ppal de Mesa de Gallardo Parroquia Cruz Carrillo Trujillo. | |
| 9 | Rehabilitación Mental (DIA) | I | Rafael Rangel | Las Rurales detrás del estadium sector Rojo final via gumazo | |
| TOTAL TRUJILLO | 9 | ||||
| VARGAS | 1 | Dermat. Martin Vegas | III | Catia La Mar | Vía Ezequiel Zamora, Cogollar parroquia Urimare La Guaira |
| 2 | De Niños Excepcionales | III | Catia La Mar | Final Calle 1 La Colina, Catia La MarParroquia Catia La Mar. | |
| 3 | M.I. Ana Teresa de Jesús Ponce | II | Macuto | Av. San Bartolomé Con Calle Plaza Sector La Ceiba, Macuto Parroquia Macuto. | |
| 4 | Rafael Medina Jimenes | II | Carlos Soublette | Pariata | |
| TOTAL VARGAS | 4 | ||||
| YARACUY | 1 | Plácido Rodríguez R. | III | San Felipe | Av. Villareal final Callejón La Mosca,San Felipe |
| 2 | José E. Landinez | I | Bolívar | Curaguire Entre Urb. Simón Bolívar y Guaricon, AROA. | |
| 3 | Tiburcio Garrido | I | Bruzual | Calle 18 con Av. 11 y 14 Sector Pozo Nuevo, Chivacoa. | |
| 4 | Rafael Rangel | I | Peña | Av. El trocadero, Yaritagua. | |
| 5 | Padre Olivero | I | Nirgua | Av. Bolívar frente al Parque Los Cachorros, Nirgua. | |
| 6 | Pediatrico Niño Jesus | III | San Felipe | Frente a la plaza Bolivar de san Felipe | |
| TOTAL YARACUY | 6 | ||||
| Zulia | 1 | Universitario de Maracaibo | IV | Maracaibo | Av. 16 ante Ziruma frente al rectorado de la LUZ, Maracaibo. |
| 2 | Pedro Iturbe (General del Sur) | IV | Maracaibo | Kilometro 1 Vía Perija, Cerca plaza Banderas, arroquia Cristo de Arauza Maracaibo. | |
| 3 | Adolfo D' Empaire | IV | Cabimas | Av. Andrés Bello, sector Ambrosio, Parroquia Ambrosio Ciudad Cabimas | |
| 4 | Ntra.Sra. Chiquinquira | III | Maracaibo | Av. 13 San Juan de Dios al Lado de la basílica, Maracaibo Parroquia Chiquinquira | |
| 5 | Urquinaona | III | Maracaibo | Av. 2 El Milagro entre calle Carabobo y Obispolazo, Maracaibo Parroquia Bolívar. | |
| 6 | Dermat. Cecilia Pimentel | III | Jesús Enrique Lozada | Kilometro Nº10 Palito Blanco Vía La Concepción, Palito Blanco Parroquia La Concepcion. | |
| 7 | Santa Bárbara | III | Colón | Av. Bolívar, diagonal a la G. N, Frente Plaza del Medico, Sta Barbara parroquia Sta. Barbara. | |
| 8 | Pedro García Clara | III | Cabimas | Ciudad Ojeda | |
| Zulia | 9 | Espacialidades Pediátricas | II | Maracaibo | Circunvalación Nº2 Sector Plaza de Toros. |
| 10 | De Niños | II | Maracaibo | Av. Nº 8 Entre Calle Nº 91 Y 92 Sector Veritas, Maracaibo. | |
| 11 | Hugo Parra León | II | Miranda | Av. Valmore Rodríguez, C/Principal Sainas del Sur,Ciudad Altagracia Parroquia Altagracia.. | |
| 12 | Luis Razetti | II | Baralt | Pueblo Nuevo Sector La Florida, Mene Grande Parroquia Pueblo Nuevo. | |
| 13 | M.I. Rafael Belloso | II | San Francisco | Calle san Ramón, Diagonal al aserradero Anauco, San Francisco, Parroquia San Francisco, Maracaibo. | |
| 14 | M.I. Raúl Leoni | II | Maracaibo | Barrio Zulia Calle principal de Marites, Maracaibo Parroquia Venencio Pulgar. | |
| 15 | Cuatricentenario Dr. Eduardo Soto | II | Maracaibo | Urb. San Miguel Av. Ppal con circunvalacion3 diagonal a los patrulleros Maracaibo Parroquia Francisco Bustamante. | |
| 16 | ParaguaipoaJosé L. Fernandez | II | Páez | Av. Principal Hospital Pueblo Nuevo, Paraguaipoa, Parroquia La Guajira. | |
| 17 | Ntra. Sra. del Carmen | I | Machiques de Perija | Av. Santa Teresa frente al deposito de la Polar, Machiques Parroquia Libertad. | |
| 18 | Caja Seca Juan de Dios Martinez | I | Sucre | Vía a Bobures, Caja Seca, Rpmulo Gallegos, Parroquia Romulo Gallegos. | |
| 19 | El Guayabo | I | Catatumbo | El Guayabo, Av. Principal al lado del estadio, El Guayabo, Parroquia Don Perez. | |
| 20 | San Rafael de Mara | I | Mara | Calle 27 entre Av. 7 y 8, Rafael De maqra, Parroquia Rafael de Mara. | |
| 21 | La Concepción Dr. José María Vargas | I | Jesús Enrique Lozada | Av. Principal la Concepción, Diagonal al cuartel Bermúdez, la Concepción parroquia La Copncep'ción. | |
| 22 | Bachaquero Dario Suarez Ocando | I | Valmore Rodríguez | Calle Páez Diagonal al Liceo Nacional de Bachaquero, Bachaquero Parroquia La Victoria. | |
| 23 | Sinamaica | I | Páez | Sinamaica Av. 2 al Fondo de la Plaza Bolívar, Sinamaica, Parroquia Sinamaica.. | |
| 24 | Senen Castillo Reverol (Santa Rita) | I | Santa Rita | Av. Antonio Borgas Romero Calle Girardot sector la Maternidad, Sta. Rita parroquia Sta. Rita. | |
| 25 | La Concepción Urdaneta | I | Cañada de Urdaneta | Sector Bella Vista, Av. Olegario Hernández, Parroquia Urdaneta, La Concepcion. | |
| 26 | Nuestra Señora del Rosario | I | Rosario de Perija | Calle 22 Aurora entre Av. 22 y 23, El Rosario Parroquia El Rossario. | |
| 27 | Toribio Bencomo | I | Machiques de Perija | San José de Perija, Av. Bolívar frente a Estación PDV., San Jose de Perija. | |
| 28 | Casigua el Cubo | I | Jesús María S. | Calle Campo Nuevo, frente a la farmacia de Casigua, Municipio Jesús María Semprum. | |
| 29 | Isla de Toas | I | Insular de Padilla | Caserío El Toro, Calle Campo Elías, Isla de Toas. | |
| 30 | Matrno Castillo Plaza | I | Maracaibo | Av. 16 ante Ziruma frente al rectorado de la LUZ, Maracaibo. | |
| 31 | M.I Juan Gil | I | Machiques de Perija | San Jose de Perija. | |
| 32 | Psiquiatrico de Maracaibo | III | Maracaibo | Av. D3 San Bartolo Maracaibo, Parroquia Olegario, Villalovos. | |
| TOTAL ZULIA | 32 | ||||
| TOTAL GENERAL | 237 |
Publicidad
Compartir este post
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
Comentar este post
/image%2F1093887%2F20190102%2Fob_fdb6a2_g6xe6c-c-400x400-1.jpg)