DIRECTORIO DE ÁREAS DE SALUD INTEGRAL COMUNITARIAS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA 2.021
DIRECTORIO DE ASIC - ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA | |||||
N° | MUNICIPIO | ASIC | COORDINADOR (A) / RESPONSABLE | CÉDULA IDENTIDAD | TELÉFONO (S) |
1 | GIRARDOT | LA COOPERATIVA | NAHIR CARBALLO | 12.766.077 | 4125330270 |
2 | GIRARDOT | MADRE MARIA | YESNOBI MAICAN | 12.340.182 | 4128903199 |
3 | GIRARDOT | ATANASIO GIRARDOT (MERCAGIL) | MAYRA HERNADEZ | 17.703.163 | 4120399970 |
4 | GIRARDOT | LAS ACACIAS | JOSE GUILLEN | 19.364.568 | 4144468006 |
5 | GIRARDOT | LOS TACARIGUAS | CECIMAR MOLINA | 13.201.844 | 416-3463037 |
6 | GIRARDOT | ALAYON | CARO GARIMAR | 14.354.416 | 4243681664 |
7 | GIRARDOT | LOS COCOS | DAMORIS GONZALEZ | 8.195.045 | 416-3430508 |
8 | GIRARDOT | JOSE GREGORIO HERNANDEZ | MAYBELL LÓPEZ | 13.625.683 | (424) 362-8683 |
9 | MARIO BRICEÑO IRAGORRY | CASA SOLIDARIA | BALMES FERMIN | 19.175.176 | (412) 422-2500 |
10 | MARIO BRICEÑO IRAGORRY | SECTOR 11 DE CAÑA DE AZUCAR | JOSMAR ALDANA | 19.174.039 | 412889929 |
11 | MARIO BRICEÑO IRAGORRY | LA CANDELARIA | JHOJANNY VIVAS | 16.695.265 | (424) 354-7089 |
12 | COSTA DE ORO | COSTA DE ORO | ANER VARGAS | 20.450.484 | 412- 7557416 |
13 | LAMAS | LAMAS | TONY GARCIA | 17.691.145 | 412-4929831 |
14 | LIBERTADOR | PALO NEGRO | MARIA PEREZ | 14.900.854 | 416-6077852 |
15 | LIBERTADOR | SANTA ANA | ARLIS PUNNCHILUPPY | 20.357.608 | 416-5841808 |
16 | FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA | LUISA CACERES DE ARISMENDI (PARAPARAL) | SANDRY RIVAS | 18.693.120 | (412) 462-2660 |
17 | FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA | BATALLA DE SANTA INES | MAILIN ALBIA | 11.987.447 | 412-3557708 |
17 | FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA | BATALLA DE SANTA INES | MAILIN ALBIA | 11.987.447 | 412-3557708 |
18 | FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA | SOLIDARIDAD SOCIAL 12 DE OCTUBRE | XIORET LEDEZMA | 19.608.287 | 412-3424129 |
19 | SUCRE | LA FUNDACION | AMILCAR RIVAS | 8.902.992 | (416) 431-3939 |
20 | SUCRE | BELLA VISTA | HECTOR MEDINA | 13.200.237 | 4144868831 |
21 | SUCRE | LA CARPIERA | XIOMARA MORA | 8.739.478 | 426-7301993 |
22 | SUCRE | LA SEGUNDERA | ROSARITO GONZALEZ | 7.275.384 | 414-4454472 |
23 | SUCRE | TAMBORITO | NINOSKA CASTILLO | 13.701.427 | 412-8745487 |
24 | MARIÑO | LA ADUANA | YOSMARY LOMBANO | 13.769.119 | 414-1466387 |
25 | MARIÑO | ANCA | MARIANA PADRON | 15.489.648 | 4243732031 |
26 | MARIÑO | SAMAN DE GUERE | VELLY MARTINEZ | 7.258.862 | 0416-5423302 |
27 | MARIÑO | VALLE LINDO | ELBA PETIT | 9.445.583 | 426- 5307343 |
28 | MARIÑO | EL TIERRAL | LOURDES ESCALONA | 6.644.165 | 416-5442528 |
29 | MARIÑO | ROSARIO DE PAYA | JESUS BOLIVAR | 18.779.955 | 0414-4895687 |
30 | ZAMORA | DR. GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA | LIBENNY RIOS | 16.733.544 | 0412-1317195 |
31 | ZAMORA | FRANCISCO DE MIRANDA | YANITZA RAMIREZ | 12.479.880 | 426-5312714 |
32 | RIBAS | CASTOR NIEVES | YOYS GUANIRE | 17.458.610 | 412-6168020 |
33 | RIBAS | LA VICTORIA | ABRAHAM CHIRINOS | 10.356.993 | 412-1461356 |
34 | RIBAS | ZUATA | MARIO ALVAREZ | 17.050.743 | 426-3321005 |
35 | BOLÍVAR | NEGRA HIPOLITA | JESSY FRANCO | 13.699.406 | 412-8747600 |
36 | REVENGA | CHE GUEVARA | ZAGUI VALBUENA | 18.608.269 | 4122567683 |
37 | SANTOS MICHELENA | SANTOS MICHELENA | YESICA PARRA | 17.715.818 | 4128220108 |
38 | TOVAR | TOVAR | CARMEN LEDEZMA | 24.239.628 | 4164371005 |
39 | SAN SEBASTIÁN | SAN SEBASTIAN | JONATHAN OSORIO | 16.364.165 | 412-9771990 |
40 | SAN CASIMIRO | SAN CASIMIRO | JONATHAN OSORIO | 16.364.165 | 412-9771990 |
41 | CAMATAGUA | CAMATAGUA | SAMAIRA ACOSTA | 11.808.785 | 4242887685 |
42 | URDANETA | URDANETA | VITALIA LOPEZ | 10.668.173 | 0424-3297209 |
43 | GIRARDOT MARIÑO TOVAR | EJE COSTERO | LUIS VAZQUEZ | 9.645.852 | (424) 335-1817 |
Compartir este post
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
Comentar este post