Overblog
Edit post Seguir este blog Administration + Create my blog
Médico Investigador Docente Proyectos de tesis y análisis estadístico

Indice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes según entidad federal Unidad: Años, Porcentajes, Dólares e Indices Período: 2008 Fuente: Instituto Nacional de Estadística

16 Julio 2010 , Escrito por Maiqui Flores Etiquetado en #Investigacion Servicios Salud

 

Entidad Federal Esperanza Componente Tasa Tasa Componente    
de Vida Esperanza Alfabetismo Matricula Logro Componente  
(EdV)   de Vida Censo Combinada Educativo Ingreso IDH 3/
  (CEdV)   2.001   (CLE)  PPA  2/   
DESARROLLO HUMANO ALTO
1 Distto Capital 75,46 0,84 97,70 0,97 0,98 0,84 0,8866
2 Miranda 74,89 0,83 96,70 0,86 0,93 0,80 0,8551
3 Aragua 74,40 0,82 96,50 0,83 0,92 0,78 0,8423
4 Monagas 71,50 0,78 93,20 0,88 0,91 0,82 0,8363
5 Carabobo 72,99 0,80 96,20 0,82 0,91 0,79 0,8350
6 Nueva Esparta 74,83 0,83 95,30 0,84 0,92 0,75 0,8334
7 Anzoátegui 72,87 0,80 94,60 0,79 0,89 0,80 0,8310
8 Falcón 72,95 0,80 92,70 0,81 0,89 0,80 0,8296
  Venezuela 73,76 0,81 93,60 0,81 0,89 0,78 0,8277
9 Vargas 1/ 75,37 0,84 90,52 0,77 0,86 0,78 0,8270
10 Zulia 72,20 0,79 91,80 0,81 0,88 0,78 0,8169
11 Bolívar 73,15 0,80 95,30 0,76 0,89 0,75 0,8123
12 Lara 73,61 0,81 91,90 0,79 0,88 0,74 0,8093
13 Mérida 72,21 0,79 90,70 0,89 0,90 0,73 0,8074
14 Táchira 70,87 0,76 93,10 0,79 0,88 0,76 0,8041
                 
13 Lara 73,40 0,81 91,90 0,70 0,85 0,75 0,8017
DESARROLLO HUMANO MEDIANO
Desarrollo Humano Mediano alto
  Guárico 72,17 0,79 89,80 0,85 0,88 0,72 0,7975
  Cojedes 69,77 0,75 91,50 0,70 0,84 0,79 0,7923
  Trujillo 70,61 0,76 88,10 0,75 0,84 0,74 0,7777
  Barinas 70,49 0,76 89,20 0,75 0,85 0,72 0,7761
  Sucre 70,78 0,76 89,40 0,77 0,85 0,71 0,7731
  Yaracuy 70,85 0,76 90,90 0,66 0,83 0,72 0,7698
  Portuguesa 71,35 0,77 88,80 0,68 0,82 0,71 0,7666
  Delta Amacuro 65,97 0,68 93,00 0,89 0,92 0,68 0,7609
  Apure 69,58 0,74 87,10 0,69 0,81 0,71 0,7557
  Amazonas 66,72 0,70 93,40 0,63 0,83 0,67 0,7311
Nota:         1/  Elevado a Estado según la Gaceta Oficial N° 36488 de fecha 03-07-1.998.
                 2/  El Componente de Ingreso está calculado con la metodología Anand / Sen
                  3/ Cifras Preliminares
               - El componente ingreso $PPA no incluye servicio doméstico.
Proceso:   Cálculos propios. Coordinación de Investigaciones Especiales, Gerencia Estadísticas Sociales.  
Compartir este post
Repost0
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
Comentar este post